GM
Well-known member
- Joined
- Feb 16, 2020
- Messages
- 0
- Points
- 92
Going to rescale gold rewards from quests.
For EXP:
For EXP:
- Each quests should generally give 10 - 25% EXP necessary to level up to the next level.
- Early quests (Under level 10) should lean towards a higher rate... around 20-25%
- Later quests (Rank C+) should lean towards a lower rate... creeping down towards 15%
- I'm shooting for an index point of potions costing 80G -- adventurers need to be able to afford potions.
- Armor and weapons will generally more expensive (see prior discussions) to match a more realistic medieval price rate.
- The formula I cam up with as follows:
- REWARD = 8 + 2 * LEVEL ^ ( 3 / 2 )
- The lower and higher bounds are taken by the square root of the mean (by poisson distribution std.dev)
Level | EXP | ΔEXP | 10%ΔEXP | 15%ΔEXP | 20%ΔEXP | 25%ΔEXP | $ LOW | $ MED | $ HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 200 | 20 | 30 | 40 | 50 | 7 | 10 | 13 |
2 | 200 | 400 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 14 | 17 |
3 | 600 | 600 | 60 | 90 | 120 | 150 | 14 | 18 | 23 |
4 | 1,200 | 800 | 80 | 120 | 160 | 200 | 19 | 24 | 29 |
5 | 2,000 | 1,000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 25 | 30 | 36 |
6 | 3,000 | 1,200 | 120 | 180 | 240 | 300 | 31 | 37 | 44 |
7 | 4,200 | 1,400 | 140 | 210 | 280 | 350 | 38 | 45 | 52 |
8 | 5,600 | 1,600 | 160 | 240 | 320 | 400 | 46 | 53 | 61 |
9 | 7,200 | 1,800 | 180 | 270 | 360 | 450 | 54 | 62 | 70 |
10 | 9,000 | 2,000 | 200 | 300 | 400 | 500 | 63 | 71 | 80 |
11 | 11,000 | 2,200 | 220 | 330 | 440 | 550 | 72 | 81 | 90 |
12 | 13,200 | 2,400 | 240 | 360 | 480 | 600 | 82 | 91 | 101 |
13 | 15,600 | 2,600 | 260 | 390 | 520 | 650 | 92 | 102 | 112 |
14 | 18,200 | 2,800 | 280 | 420 | 560 | 700 | 102 | 113 | 123 |
15 | 21,000 | 3,000 | 300 | 450 | 600 | 750 | 113 | 124 | 135 |
16 | 24,000 | 3,200 | 320 | 480 | 640 | 800 | 124 | 136 | 148 |
17 | 27,200 | 3,400 | 340 | 510 | 680 | 850 | 136 | 148 | 160 |
18 | 30,600 | 3,600 | 360 | 540 | 720 | 900 | 148 | 161 | 173 |
19 | 34,200 | 3,800 | 380 | 570 | 760 | 950 | 160 | 174 | 187 |
20 | 38,000 | 4,000 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 173 | 187 | 201 |
21 | 42,000 | 4,200 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 186 | 200 | 215 |
22 | 46,200 | 4,400 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 200 | 214 | 229 |
23 | 50,600 | 4,600 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 213 | 229 | 244 |
24 | 55,200 | 4,800 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 228 | 243 | 259 |
25 | 60,000 | 5,000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 242 | 258 | 274 |
26 | 65,000 | 5,200 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 257 | 273 | 290 |
27 | 70,200 | 5,400 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 272 | 289 | 306 |
28 | 75,600 | 5,600 | 560 | 840 | 1120 | 1400 | 287 | 304 | 322 |
29 | 81,200 | 5,800 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 302 | 320 | 338 |
30 | 87,000 | 6,000 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 318 | 337 | 355 |
31 | 93,000 | 6,200 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 334 | 353 | 372 |
32 | 99,200 | 6,400 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 351 | 370 | 389 |
33 | 105,600 | 6,600 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 367 | 387 | 407 |
34 | 112,200 | 6,800 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 384 | 405 | 425 |
35 | 119,000 | 7,000 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 402 | 422 | 443 |
36 | 126,000 | 7,200 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 419 | 440 | 461 |
37 | 133,200 | 7,400 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 437 | 458 | 480 |
38 | 140,600 | 7,600 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 455 | 476 | 498 |
39 | 148,200 | 7,800 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 473 | 495 | 517 |
40 | 156,000 | 8,000 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 491 | 514 | 537 |
41 | 164,000 | 8,200 | 820 | 1230 | 1640 | 2050 | 510 | 533 | 556 |
42 | 172,200 | 8,400 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 529 | 552 | 576 |
43 | 180,600 | 8,600 | 860 | 1290 | 1720 | 2150 | 548 | 572 | 596 |
44 | 189,200 | 8,800 | 880 | 1320 | 1760 | 2200 | 567 | 592 | 616 |
45 | 198,000 | 9,000 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 587 | 612 | 636 |
46 | 207,000 | 9,200 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 607 | 632 | 657 |
47 | 216,200 | 9,400 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 627 | 652 | 678 |
48 | 225,600 | 9,600 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 647 | 673 | 699 |
49 | 235,200 | 9,800 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 668 | 694 | 720 |
50 | 245,000 | 10,000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 688 | 715 | 742 |
51 | 255,000 | 10,200 | 1020 | 1530 | 2040 | 2550 | 709 | 736 | 764 |
52 | 265,200 | 10,400 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | 730 | 758 | 785 |
53 | 275,600 | 10,600 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 752 | 780 | 808 |
54 | 286,200 | 10,800 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 773 | 802 | 830 |
55 | 297,000 | 11,000 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 795 | 824 | 852 |
56 | 308,000 | 11,200 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 817 | 846 | 875 |
57 | 319,200 | 11,400 | 1140 | 1710 | 2280 | 2850 | 839 | 869 | 898 |
58 | 330,600 | 11,600 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 862 | 891 | 921 |
59 | 342,200 | 11,800 | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 884 | 914 | 945 |
60 | 354,000 | | | | | | | | |
+ + +
Alternately we could go with 9 + LEVEL ^ ( 3 / 2)
Alternately we could go with 9 + LEVEL ^ ( 3 / 2)
Level | $LOW | $MED | $HIGH |
|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | 13 |
2 | 8 | 12 | 15 |
3 | 10 | 14 | 18 |
4 | 13 | 17 | 21 |
5 | 16 | 20 | 25 |
6 | 19 | 24 | 29 |
7 | 22 | 28 | 33 |
8 | 26 | 32 | 37 |
9 | 30 | 36 | 42 |
10 | 34 | 41 | 47 |
11 | 39 | 45 | 52 |
12 | 43 | 51 | 58 |
13 | 48 | 56 | 63 |
14 | 54 | 61 | 69 |
15 | 59 | 67 | 75 |
16 | 64 | 73 | 82 |
17 | 70 | 79 | 88 |
18 | 76 | 85 | 95 |
19 | 82 | 92 | 101 |
20 | 89 | 98 | 108 |
21 | 95 | 105 | 115 |
22 | 102 | 112 | 123 |
23 | 108 | 119 | 130 |
24 | 115 | 127 | 138 |
25 | 122 | 134 | 146 |
26 | 130 | 142 | 153 |
27 | 137 | 149 | 162 |
28 | 145 | 157 | 170 |
29 | 152 | 165 | 178 |
30 | 160 | 173 | 186 |
31 | 168 | 182 | 195 |
32 | 176 | 190 | 204 |
33 | 184 | 199 | 213 |
34 | 193 | 207 | 222 |
35 | 201 | 216 | 231 |
36 | 210 | 225 | 240 |
37 | 219 | 234 | 249 |
38 | 228 | 243 | 259 |
39 | 237 | 253 | 268 |
40 | 246 | 262 | 278 |
41 | 255 | 272 | 288 |
42 | 264 | 281 | 298 |
43 | 274 | 291 | 308 |
44 | 284 | 301 | 318 |
45 | 293 | 311 | 329 |
46 | 303 | 321 | 339 |
47 | 313 | 331 | 349 |
48 | 323 | 342 | 360 |
49 | 333 | 352 | 371 |
50 | 344 | 363 | 382 |
51 | 354 | 373 | 393 |
52 | 364 | 384 | 404 |
53 | 375 | 395 | 415 |
54 | 386 | 406 | 426 |
55 | 396 | 417 | 437 |
56 | 407 | 428 | 449 |
57 | 418 | 439 | 460 |
58 | 429 | 451 | 472 |
59 | 441 | 462 | 484 |
Last edited: